Etape 2 Results
2019 Tour Auto Optic 2000
2019 Tour Auto Optic 2000
Monday 29 April - Saturday 4 May 2019
COMPETITION Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 158 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 pré-A 1300 Jean-François Penillard · Chloé Penillard | 0h32m45s |
2 | 162 | Plateau-3 | 1952 Porsche 356 'pré-A' 1500 Gabriel Balthazard · Cyril Oliot | 0h34m01s |
3 | 176 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 pre-A 1500 Jean-Michel Villot · Mylène Robert | 0h34m15s |
4 | 177 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 'pre-A' 1500 S Coupé Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 0h34m39s |
5 | 182 | Plateau-3 | 1950 Aston Martin DB2 Laurent Desplaces · Jean-Luc Bois | 0h35m03s |
6 | 160 | Plateau-3 | 1960 D.B. HBR 5 Antoine Laureau · Antoine Moreau | 0h38m00s |
7 | 159 | Plateau-3 | 1953 Frazer Nash Le Mans Coupé Pierre Macchi · Isabelle Martrou | 0h38m16s |
8 | 152 | Plateau-3 | 1959 Jaguar MK I 3.4L Pierre Le Gloahec-Henanff · Julien Lemeille | 0h38m24s |
9 | 188 | Plateau-3 | 1959 MG A Olivier Mazoyer · Rachid El Bakkouri | 0h42m05s |
10 | 154 | Plateau-3 | 1961 Triumph TR4 Jacques-Yves Le Marec · Gautier Rossignol | 0h44m12s |
11 | 186 | Plateau-3 | 1960 Jaguar Mk II 3.8L Fabrice Quesnel · Richard Brulle | 0h44m35s |
12 | 151 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Régis Masson | 0h44m44s |
13 | 172 | Plateau-3 | 1965 Morris Cooper S 1300 mk I Georges Rocchietta · Frederic Lorenzi | 0h44m57s |
14 | 230 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Daniela Ellerbrock · Jackie Rohwer | 0h45m03s |
15 | 229 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Roderick Jack · Patrick Jack | 0h45m19s |
16 | 211 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Raphaël Favaro · Yves Badan | 0h45m34s |
17 | 191 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Sébastien Berchon · Sebastien Bordier | 0h46m22s |
18 | 212 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Damien Kohler · Sylvie Laboisne | 0h46m34s |
19 | 193 | Plateau-3 | 1955 Austin Healey 100/4 Richard Hadjimegrian · Adrien Dutour | 0h48m47s |
20 | 192 | Plateau-3 | 1964 Jaguar Mk II 3.8L José Da Rocha · Jean-Claude Hector | 0h49m05s |
21 | 206 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Jean-Pierre Lajournade · Christophe Bouchet | 0h49m46s |
22 | 217 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Bertrand Penlae · Anne Penlae | 0h49m53s |
23 | 232 | Plateau-4 | 1968 Alfa Romeo 1750 GTAM Timm Meinrenken · Lara Meinrenken-Schwiering | 0h50m02s |
24 | 222 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Gaby Von Oppenheim · Andreas Middendorf | 0h50m04s |
25 | 179 | Plateau-3 | 1962 Alfa Romeo Giulietta SZ Xavier Galant · Bertrand Rouchaud | 0h50m08s |
26 | 205 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Ben Gill · David Didcock | 0h50m36s |
27 | 167 | Plateau-3 | 1961 Morgan +4 Super Sport Stanislas Gurdjian · Gonzague Ruchaud | 0h50m55s |
28 | 175 | Plateau-3 | 1963 Morgan +4 Super Sport Eugène Deleplanque · Cathy Dubuisson | 0h50m57s |
29 | 202 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Mark Freeman · Nigel Armstrong | 0h51m00s |
30 | 224 | Plateau-4 | 1961 Jaguar Type E 3.8L Adam Lindemann · François Pourcher | 0h51m23s |
31 | 223 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan König · Sophie König | 0h51m40s |
32 | 218 | Plateau-4 | 1963 Jaguar Type E 3.8L Jean-Marc Rivet Fusil · Claude Le Jean | 0h51m54s |
33 | 189 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Jean-Marie Fabre · Mathieu Planchon | 0h52m15s |
34 | 178 | Plateau-3 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Alexia Neurrisse · Vincent Neurrisse | 0h53m02s |
35 | 181 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Bruno Schoch · Olivier Monot | 0h53m42s |
36 | 168 | Plateau-3 | 1961 Morgan +4 Super Sport Brice Jammet · Benjamin de Frouville | 0h54m18s |
37 | 209 | Plateau-4 | 1963 Porsche 904 Carrera GTS Jean-Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 0h54m26s |
38 | 226 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Serge Cozzolino · Pascale Cozzolino Legay | 0h54m47s |
39 | 220 | Plateau-4 | 1965 Ford Mustang 289 Philippe Louet · Pascal Rajon | 0h55m00s |
40 | 273 | Plateau-5 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Lucien Guittény · Olivier Guitteny | 0h55m14s |
41 | 156 | Plateau-3 | 1964 MG B Pascal Rapallino · Jacques-Laurent Josse | 0h55m24s |
42 | 249 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Rémi Terrail · Eric Zuccatti | 0h55m26s |
43 | 195 | Plateau-3 | 1966 Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Pierre Adamski · Laurence Clement | 0h55m29s |
44 | 157 | Plateau-3 | 1964 MG B Stéphane Moreau · Emmanuel Durand | 0h55m34s |
45 | 155 | Plateau-3 | 1965 MG B Stéphane Collas · Jean-Marc Lecat | 0h55m35s |
46 | 161 | Plateau-3 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Quirina Louwman · Valentina Louwman | 0h56m09s |
47 | 242 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Pascal Duhamel · Victoire Duhamel | 0h56m24s |
48 | 165 | Plateau-3 | 1965 MG B Thierry Rogeon · Yves Caillaud | 0h58m05s |
49 | 247 | Plateau-4 | 1970 BMW 2002 TI Stéphane Wimez · Alexandre Fontaine | 0h58m31s |
50 | 228 | Plateau-4 | 1972 BMW 2002 TI Jean-François Barre · Hélène-Charlotte Pisarska | 0h58m39s |
51 | 190 | Plateau-3 | 1956 AC Aceca Zéphyr Mac McGarry · Philippe Duhamel | 0h59m21s |
52 | 262 | Plateau-5 | 1967 BMW 2800 CS Alexandre Delaye · Grégoire Mauchamp | 0h59m31s |
53 | 215 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Mk I Chris Wilson · Nigel Williams | 0h59m41s |
54 | 196 | Plateau-3 | 1972 NSU TT Jacques Perron · Samuel Barraud | 1h01m50s |
55 | 282 | Plateau-5 | 1973 De Tomaso Pantera Gr. IV Didier Sirgue · Jean-Michel Carriere | 1h03m05s |
56 | 199 | Plateau-3 | 1971 Alfa Romeo 2000 GT Veloce Patrick Baigneres · Dimitri Baigneres | 1h03m52s |
57 | 266 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0L Didier Denat · Barbara Denat | 1h05m10s |
58 | 238 | Plateau-4 | 1971 Porsche 911 S 2.4L Eric Giannetti · Thomas Despretz | 1h06m02s |
59 | 261 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 ST 2.5L Jérémy Garamond · Gaël Regent | 1h06m09s |
60 | 255 | Plateau-5 | 1975 De Tomaso Pantera Gr. IV Paul Surand · Nicole Surand | 1h07m06s |
61 | 253 | Plateau-5 | 1981 Ferrari 308 GTB Michelotto Florent Jean · Philippe Talabard | 1h07m41s |
62 | 286 | Plateau-5 | 1972 Renault Alpine A110 1600 S Group IV Christian Chambord · Patrick Fourestie | 1h08m12s |
63 | 296 | Plateau-5 | 1973 Alfa Romeo 2000 GTV Pierre Novikoff · Matthieu Lamoure | 1h08m22s |
64 | 268 | Plateau-5 | 1974 De Tomaso Pantera Gr. IV Patrick Hautot · Sylvain Cantrel | 1h08m41s |
65 | 269 | Plateau-5 | 1972 Ford Escort 1600 RS Bertrand Metivier · Raynald Hautot | 1h09m25s |
66 | 297 | Plateau-5 | 1974 BMW 2002 TI Group II Jean-Louis Fournier · Alain Charrier | 1h09m26s |
67 | 260 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Georges Saier · Thomas Saier | 1h09m34s |
68 | 298 | Plateau-5 | 1971 BMW 3.0 CSI Nicolas Siebenschuh · Denis Siebenschuh | 1h10m25s |
69 | 198 | Plateau-3 | 1974 Audi 80 Patrick Bourguignon · Thierry Joncoux | 1h10m36s |
70 | 231 | Plateau-4 | 1974 BMW 2002 Turbo Pascal Silio · Didier Coletta | 1h10m50s |
71 | 251 | Plateau-5 | 1975 Ligier JS2 DFV 'Mr. John of B' · Jean-Marc (Sibel) Libes | 1h11m03s |
72 | 284 | Plateau-5 | 1972 Porsche 911 ST 2.5L John Logan · Tommy Eriksson | 1h11m05s |
73 | 252 | Plateau-5 | 1980 Ferrari 308 GTB Michelotto François-Xavier Entremont · Jacques Entremont | 1h11m21s |
74 | 254 | Plateau-5 | 1976 Ferrari 308 GTB Arnaud Gauduel · Nicolas Missillier | 1h11m35s |
75 | 277 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0L Didier Cazeaux · Dominique Cazeaux | 1h12m22s |
76 | 278 | Plateau-5 | 1974 BMW 3.0 CSL (E9) Rémi Gammal · Francois Leveque | 1h12m27s |
77 | 267 | Plateau-5 | 1975 Ford Capri 2600 RS Laurent Polan · Baptiste Polan | 1h13m30s |
78 | 237 | Plateau-4 | 1963 Lotus Elan 26R Thomas Duchene · Gilles Labourdette | 1h14m50s |
79 | 216 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Loïc Martinez · Jérémy Martinez | 1h16m01s |
80 | 200 | Plateau-3 | 1972 CG Proto 548 Philippe Lero · Serge Melis | 1h20m15s |
81 | 173 | Plateau-3 | 1964 Morris Cooper S 1300 mk I Patrick Zimmermann · Emanuelle Cuminge | 1h22m22s |
82 | 295 | Plateau-5 | 1973 Jide 1600 S Julien Bounie · Stéphane Verlhac | 1h29m29s |
83 | 214 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Ralf Huber Gutierrez · Valerie Dot | 1h32m20s |
84 | 225 | Plateau-4 | 1964 Jaguar Type E 3.8L Christophe Delachaux · Josselin Peter | 1h35m08s |
85 | 187 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 M Philippe Bresson · Philippe Lanternier | 1h41m54s |
86 | 239 | Plateau-4 | 1969 Chevrolet Corvette C3 Eric Excoffier · Clément Excoffier | 1h46m40s |
87 | 227 | Plateau-4 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Olivier Pernaut · Bruno Solo | 1h49m18s |
88 | 210 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Frédéric Lemos · Julien Rollet | 1m49m27s |
89 | 169 | Plateau-3 | 1966 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Gerry Blyenberg · Aurélien Letheux | 1m58m15s |
90 | 163 | Plateau-3 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Rémi Guillot · Matthieu Izidi | 2h02m44s |
91 | 270 | Plateau-5 | 1973 BMW 2002 TII Gr. 2 Frédéric Pigassou · David Bottais | 2h02m48s |
92 | 166 | Plateau-3 | 1965 Austin Cooper S 1300 mk I François Zenner · Véronique Zenner | 2h03m32s |
93 | 184 | Plateau-3 | 1972 FIAT 124 Sport Coupé Jean-Marc Bourmalt · Sylvie Pastre | 2h10m20s |
94 | 272 | Plateau-5 | 1970 Porsche 914/6 Jean-Jacques Mey · Claire Mey | 2h12m26s |
95 | 185 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Pierre-Antoine De Selancy · Caroline De Selancy | 2h15m11s |
96 | 256 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Jean-Maurice Rey · Sébastien Eberhard | 2h16m16s |
97 | 259 | Plateau-5 | 1972 BMW 3.0 CSL (E9) Jean-Claude Basso · Robert Verber | 2m24m00s |
98 | 257 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Claudio Roddaro · Macha Vananty | 2h30m11s |
99 | 197 | Plateau-3 | 1976 Simca Rallye 2 Jean-Claude Brazey · Sylvain Viret | 2h47m34s |
100 | 264 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Geoffroy Peter | 2h48m00s |
101 | 194 | Plateau-3 | 1960 Jaguar XK 150 S 3.8L Laurent Hosana · Richard Hosana | 2h48m06s |
102 | 235 | Plateau-4 | 1970 Chevrolet Camaro Z28 Richard Kolle · Marc Bedjai | 2h48m31s |
103 | 287 | Plateau-5 | 1979 Renault Alpine A310 V6 Gr. IV Gérard Besson · Bruno Mainguet | 3h31m00s |
104 | 203 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 James Cottingham · Andrew Smith | 3h34m31s |
105 | 201 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 Ludovic Caron · Jean-Pierre Gagick | 3h37m08s |
106 | 285 | Plateau-5 | 1971 Ford Escort 1600 RS Alexis Raoux · Frederic Vinegra | 4h19m19s |
107 | 263 | Plateau-5 | 1969 BMW 2800 CS Richard Depagneux · Arnaud Anjoras | 4h34m05s |
108 | 221 | Plateau-4 | 1973 Datsun 240 Z Amaury Eloy · Laurent Deltour | 4h38m01s |
109 | 258 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Maxime Guénat · Guillaume Mahé | 4h43m07s |
110 | 248 | Plateau-4 | 1975 Peugeot 504 V6 Gr. IV Nicolas Stanislas · René Chapot | 4h46m35s |
111 | 265 | Plateau-5 | 1967 Ford GT40 Mk II Philippe Vandromme · Frédéric Vivier | 4h59m46s |
112 | 281 | Plateau-5 | 1983 Ferrari 308 GTB Michelotto Jérémy Mennechet · Didier Mennechet | 5h19m37s |
REGULARITY G Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | Plateau-1 | 1970 Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Super Dominique Brie · Marc Michel | 0h01m05s |
2 | 113 | Plateau-2 | 1967 Volvo 122 S Eric Andre · Ugo Andre | 0h01m11s |
3 | 107 | Plateau-2 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Ruben Maes · Aswin Pyck | 0h01m36s |
4 | 130 | Plateau-2 | 1970 BMW 1600 Ti Michel Chabran · Eric Mallen | 0h01m40s |
5 | 96 | Plateau-2 | 1967 Peugeot 204 Coupé Mathieu Sentis · Gilles Vidal | 0h02m24s |
6 | 83 | Plateau-2 | 1970 Renault Alpine A110 1600S Philippe Peculier · Annie Peculier | 0h02m27s |
7 | 132 | Plateau-2 | 1969 Lancia Fulvia 1600 HF "Fanalone" Michel Rostang · Jean-Pierre Appert | 0h02m37s |
8 | 134 | Plateau-2 | 1971 BMW 2800 CS Christophe d"Indy · Enguerrand d"Indy | 0h03m10s |
9 | 88 | Plateau-2 | 1969 Lancia Fulvia 1600 HF "Fanalone" Peter Kappeler · Peter Horsburgh | 0h03m31s |
10 | 128 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TI Jean-Paul Lacombe · Adrien Lacombe | 0h03m36s |
11 | 9 | Plateau-1 | 1971 Lancia Fulvia 1600 HF Elliot Sucari · Alan Nicolas Schenquerman | 0h03m39s |
12 | 84 | Plateau-2 | 1966 Ford Mustang 289 Joël Lefebvre · Rémy Parquet | 0h05m09s |
13 | 115 | Plateau-2 | 1966 Lancia Flaminia Super Sport Zagato Marco Brustio · Corrado Brustio | 0h06m03s |
14 | 102 | Plateau-2 | 1971 BSH Berlinette Le Monocle · Gambit | 0h06m13s |
15 | 53 | Plateau-1 | 1967 Morris Cooper S 1300 mkI Ludwig Willisch · Albrecht Cruz | 0h06m29s |
16 | 66 | Plateau-1 | 1066 Matra Djet 5S Philippe Champeroux · Sébastien Adam | 0h07m01s |
17 | 101 | Plateau-2 | 1971 Renault 12 Gordini Tchine · Fabien Turuani | 0h07m14s |
18 | 117 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TII Jérôme Giraud · Jean-Yves Rivière | 0h08m14s |
19 | 143 | Plateau-2 | 1968 Porsche 911 T/R Arndt Ellinghorst · Hanna Kirner | 0h08m25s |
20 | 110 | Plateau-2 | 1970 Porsche 914/6 GT Sandie Anastasio · Jérôme Anastasio | 0h08m25s |
21 | 61 | Plateau-1 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Sébastien Bottinelli · Nicolas Kappenberger | 0h10m00s |
22 | 63 | Plateau-1 | 1970 Alpine Renault A110 1600 S Georges-Henri Meylan · Paul Schenkel | 0h10m51s |
23 | 70 | Plateau-1 | 1966 Mercedes-Benz 230 SL Bernard Pellat · Francis Kessous | 0h11m53s |
24 | 146 | Plateau-2 | 1966 Porsche 911 2.0L Ivan Vercoutere · Brigitte Vercoutere | 0h12m04s |
25 | 71 | Plateau-1 | 1957 Fiat 2300 S Oren Nataf | 0h12m50s |
26 | 92 | Plateau-2 | 1969 Chevrolet Corvette C3 Pierre Morel · Xavier Bonneville | 0h12m58s |
27 | 148 | Plateau-2 | 1971 Renault 12 Gordini Philippe Truffier · Daniel Josse | 0h13m33s |
28 | 104 | Plateau-2 | 1971 Dino 246 GT Coupé Philippe Auvray · Jean-Claude Serpagli | 0h15m27s |
29 | 139 | Plateau-2 | 1969 BMW 2800 CS Jean-Pierre Margainaud · Jean-Baptiste Margainaud | 1h00m59s |
30 | 118 | Plateau-2 | 1966 Jaguar Mk II 3.8L Diego J. Ribadeneira · Gustavo Pradilla | 1h40m55s |
REGULARITY HI Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Plateau-1 | 1972 Porsche 911 Carrera RS 2.7L Juan Jorge Edouardo Oxenford · Gabriel Mocciola | 0h01m19s | |
2 | 93 | Plateau-2 | 1972 Lancia Fulvia 1600 HF Marc Jay · Yves Brossard | 0h01m56s | |
3 | 97 | Plateau-2 | 1974 Peugeot 504 Coupé Etienne Bruet · Maeva Coucke | 0h02m20s | |
4 | 73 | Plateau-1 | 1973 Ford Escort Mexico Patrick Bonnardel · Alexandre Bonnardel | 0h02m44s | |
5 | 85 | Plateau-2 | 1973 Dino 246 GT Coupé Valentine Peculier · Charlotte Peculier | 0h03m27s | |
6 | 51 | Plateau-1 | 1973 Opel GT François Maurey · Etienne Maurey | 0h03m33s | |
7 | 100 | Plateau-2 | 1973 Opel Commodore GSE François Combronde · Céline Combronde Barraud | 0h04m03s | |
8 | 99 | Plateau-2 | De Tomaso Pantera ALexandre Lefevre · Christian Micollet | 0h04m32s | |
9 | 105 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 S 2.4L Jean-Louis Vouillon · Hubert Abram | 0h04m46s | |
10 | 48 | Plateau-1 | 1972 BMW 2002 TII Quentin Maugendre · Gregoire Michat | 0h06m01s | |
11 | 77 | Plateau-2 | 1973 FIAT 124 Abarth Dominique Guenin · Isabelle Pintenat | 0h06m56s | |
12 | 141 | Plateau-2 | 1979 BMW M1 Patrick Lucas · Dominique Chapatte | 0h07m13s | |
13 | 140 | Plateau-2 | 1972 BMW 3.0 CSI Jean-François Escat · Danielle Brincat | 0h07m36s | |
14 | 111 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 S 2.4L Axel Zimmermann · Yves Boitel | 0h09m22s | |
15 | 147 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Theo Du Toit · Leon Potgieter | 0h11m25s | |
16 | 126 | Plateau-2 | 1975 Renault Alpine A110 1600 SC Isabelle Marquis · Lisa Colin | 0h12m36s | |
17 | 124 | Plateau-2 | 1975 Peugeot 104 Grégory Galiffi | 0h16m20s | |
18 | 135 | Plateau-2 | 1972 Alfa Romeo 2000 GTV Philippe Belin · Jean-Stanislas Orlowski | 0h16m33s | |
19 | 123 | Plateau-2 | 1973 Mercedes-Benz 350 SLC Michael Sicakyuz Indjeyan · Olivier Coriatt | 0h17m14s | |
20 | 90 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Emmanuel Lecocq · Damien Candellier | 0h24m03s | |
21 | 144 | Plateau-2 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Geoffroy Peter | 0h24m29s | |
22 | 82 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 TII Stéphane Peculier · Stéphanie Viellard | 0h51m06s | |
23 | 54 | Plateau-1 | 1972 Lancia Fulvia 1600 HF Philippe Fichet · Xavier Malenfer | 0h53m28s | |
24 | 103 | Plateau-2 | 1973 Dino 246 GT Coupé Yann Robin · Paul Robin | 0h54m31s | |
25 | 127 | Plateau-2 | 1974 Saab 96 Rallye 1700 S Matthias Bittner · Thomas Bittner | 1h40m00s |
REGULARITY VHC Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Plateau-1 | 1957 Maserati Tipo 200S / 200 SI Tomas Hinrichsen · Solange Mayo | 0h01m01s | |
2 | 17 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia TZ Claudio Scalise · Arturo Scalise | 0h01m04s | |
3 | 12 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Berlinetta Alejandro Oxenford · José Luis Celada | 0h01m05s | |
4 | 38 | Plateau-1 | 1961 Porsche 356 Carrera GS 2000 Hernan Dietrich · Sasha Oxenford | 0h01m06s | |
5 | 11 | Plateau-1 | 1953 Jaguar XK 120 Roadster Damian Pozzoli · Maria Cristina Egidy | 0h01m21s | |
6 | 42 | Plateau-1 | 1963 Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta Eric Hamoniau · Edouard Lotthe | 0h01m31s | |
7 | 91 | Plateau-2 | 1954 Studebaker Coupé Champion Jean-François Nicoules · François Nicoules | 0h01m33s | |
8 | 44 | Plateau-1 | 1963 Porsche 356B Coupé 1600 S Jean Rigondet · Olivier Souillard | 0h01m36s | |
9 | 106 | Plateau-2 | 1963 Alfa Romeo Giulia 1600 TI Super John Bennett · Susan Bennett | 0h01m43s | |
10 | 80 | Plateau-2 | 1960 Jaguar Mk II 3.8L Christian Haas · Jean-Roger Bossut | 0h01m52s | |
11 | 23 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Timothy Ingram Hill · Sarah Ingram Hill | 0h02m05s | |
12 | 43 | Plateau-1 | 1959 MG A twincam Bertrand Esclasse · Jean-Nicolas Cloue | 0h02m06s | |
13 | 8 | Plateau-1 | 1958 Porsche 356 A Martin H. Sucari · Francisco Sucari | 0h02m11s | |
14 | 79 | Plateau-2 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Dominique Poels · Stéphane Prat | 0h02m44s | |
15 | 34 | Plateau-1 | 1964 Porsche 356 SC Hervé Ordioni · Nicolas Duez | 0h02m59s | |
16 | 74 | Plateau-1 | 1956 Alfa Romeo Giulietta Sprint Pierre Dischamp · Christian Legros | 0h03m07s | |
17 | 86 | Plateau-2 | 1964 Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint Speciale Bruno Menicucci · Bernard Imbert | 0h03m14s | |
18 | 60 | Plateau-1 | 1958 Aston Martin DB2 2/4 mkII Robert Janer · Antoine Janer | 0h03m35s | |
19 | 21 | Plateau-1 | 1954 Jaguar XK 120 Roadster Fernando Albano · Marcela Rodriguez Trevino | 0h03m38s | |
20 | 20 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 Roadster Vlado Vukojicic · Alejandro Daly | 0h03m43s | |
21 | 35 | Plateau-1 | 1965 Renault 8 Gordini Hideki Yamawaki · Masashi Tanaka | 0h04m03s | |
22 | 62 | Plateau-1 | 1956 Porsche 356 A Christophe Mery · Jacques de Vogel | 0h04m05s | |
23 | 114 | Plateau-2 | 1953 Lancia Aurelia B20 GT Umberto Brustio · Matteo Taverna | 0h04m10s | |
24 | 39 | Plateau-1 | 1956 Jaguar XK 140 Coupé Pierre Basuyau · Jean-François Daubard | 0h04m22s | |
25 | 98 | Plateau-2 | 1963 Lancia Flavia Coupé Thomas De Chesse · Marie Caroline de Chesse | 0h04m06s | |
26 | 16 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB shortnose Maximo Baccanelli · Maria Paula Salimei | 0h05m01s | |
27 | 47 | Plateau-1 | 1956 Austin Healey 100/4 Jean-Claude Bel · Eirc Fischmeister | 0h05m16s | |
28 | 52 | Plateau-1 | 1957 Ferrari 250 GT Boano Coupé Norbert Schmitz-Koep · Jürgen W. Westphal | 0h05m28s | |
29 | 7 | Plateau-1 | 1953 Sunbeam Alpine Roadster Nigel Palmer · David Webb | 0h05m35s | |
30 | 37 | Plateau-1 | 1960 Triumph TR3 Vincent Delfosse · Lorraine Delfosse | 0h05m35s | |
31 | 72 | Plateau-1 | 1957 AC ACE Bristol Michel Peretie · Olivier Peretie | 0h05m53s | |
32 | 6 | Plateau-1 | 1964 Jaguar Typre E 3.8L ShaoYing Hu · JingYao Li | 0h05m57s | |
33 | 46 | Plateau-1 | 1955 Austin Healey 100/4 Jean-Marie Decaux · Nicolas Michaut | 0h06m06s | |
34 | 32 | Plateau-1 | 1965 Mercedes-Benz 230 SL Feng Feng · LiLi Zhong | 0h06m15s | |
35 | 50 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 Roadster Xavier Lucien · Claudine Lucien | 0h06m48s | |
36 | 65 | Plateau-1 | 1958 BMW 507 Olivier Breittmayer · Nathalie Breittmayer | 0h06m53s | |
37 | 131 | Plateau-2 | 1965 Volvo 122 S Olivier Roux · Mathieu Roux | 0h07m00s | |
38 | 36 | Plateau-1 | 1949 Healey Silverstone Satoshi Koshikawa · Yayoi Koshikawa | 0h07m12s | |
39 | 4 | Plateau-1 | 1954 Frazer Nash Le Mans Coupé Albert Streminski · Wolfgang Kurth | 0h07m31s | |
40 | 18 | Plateau-1 | 1956 Jaguar XK 140 Coupé Olivier Jollin · Philippe Bucheton | 0h07m38s | |
41 | 45 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia TZ Enzo Motorni · Federico Moroni | 0h08m02s | |
42 | 56 | Plateau-1 | 1963 Mercedes-Benz 190 SL Roadster Patricia Poelaert · Patrick Fort | 0h08m08s | |
43 | 76 | Plateau-2 | 1958 Porsche 356 A 1600 Speedster T2 Régis Mathieu · Hélène Mathieu | 0h08m29s | |
44 | 116 | Plateau-2 | 1955 Triumph TR 2 Hugues De Beauregard · Xavier Gonzalez Florenzano | 0h09m00s | |
45 | 49 | Plateau-1 | 1952 Jaguar XK 120 Roadster Philippe Domet · Brigitti Domet | 0h09m19s | |
46 | 137 | Plateau-2 | 1965 Porsche 356 C Olivier Martin · Côme Martin | 0h09m57s | |
47 | 145 | Plateau-2 | 1965 Porsche 911 2.0L Christophe Florin · Susanne Florin | 0h10m31s | |
48 | 120 | Plateau-2 | 1956 Jaguar XK 140 Roadster Josh Simpson · Jason Friedlander | 0h10m34s | |
49 | 2 | Plateau-1 | 1949 Hotchkiss 864 Artois S49 Maxime Lepissier · Loona Taburiaux | 0h11m17s | |
50 | 24 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Super Hans Abrahams · Timothy Gallagher | 0h11m17s | |
51 | 1 | Plateau-1 | 1956 Citroën Traction 11BL François Allain · Nicolas Guenneteau | 0h11m38s | |
52 | 26 | Plateau-1 | 1965 Mercedes-Benz 230 SL Nicolas Pagano · Jean-Yves Beaupigny | 0h11m45s | |
53 | 25 | Plateau-1 | 1964 Porsche 356 C Stéphanie Leroy · Anne Bouy | 0h12m25s | |
54 | 15 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint Speciale Eduardo Kovalivker · Gustavo Gallo | 0h12m32s | |
55 | 122 | Plateau-2 | 1959 Porsche 356 A GT Speedster Francisco Guzman Giraud · Carmen Villanueva | 0h12m48s | |
56 | 129 | Plateau-2 | 1961 Jaguar Type E 3.8L Fabrice Landau · Édouard Landeau | 0h15m25s | |
57 | 121 | Plateau-2 | 1963 AC Ace Zéphyr Loïc Duval · Jean-Baptiste Mayer | 0h15m26s | |
58 | 57 | Plateau-1 | 1957 AC Ace Bristol Olivier Poelaert · Thierry Cavaille | 0h16m13s | |
59 | 19 | Plateau-1 | 1953 Jowett Jupiter Stéphane Ruaud · Pierre Laversanne | 0h16m46s | |
